 | |  | |  | |  | |
 | | | | |
 | Imprimantă laser color Dell 2130cn Dell 2130cn răspunde numărului tot mai mare de cereri ale întreprinderilor de mici dimensiuni, care sunt în căutarea unei soluţii de realizare rapidă, accesibilă la preţ, a imaginilor color pentru nevoile zilnice de imprimare.
| Dell 2150cn Colour Laser Printer Up to 23 ppm A4 simplex(Actual print speed will vary with use)
| Dell 2150cdn Colour Laser Printer Up to 23 ppm A4 simplex and up to 16.1ppm A4 duplex (Actual print speed will vary with use)
| Imprimantă laser color Dell 5130cdn Până la 45 de pagini A4 pe minut (viteza efectivă de imprimare va varia în funcţie de condiţiile de utilizare)
|
 | | | | |
| Porturi Acceptă USB 2.0 de mare viteză (conector de tip B); Ethernet 10/100 BaseT Specifications - Porturi | Porturi USB 2.0 (high speed) Client port, Ethernet port (Giga), Wireless port(For optional dongle) Specifications - Porturi | Porturi USB 2.0 (high speed) Client port, Ethernet port (Giga), Wireless port(For optional dongle) Specifications - Porturi | Porturi USB 2.0 de mare viteză (conector de tip B), Gigabit Ethernet, port wireless (pentru cheie hardware opţională), port host USB (pentru memorie USB pentru fonturi), port paralel Specifications - Porturi |
| Viteza de imprimare Imprimă până la 20 de pagini A4 pe minut (ppm) în modul monocromatic şi până la 16 pagini A4 pe minut (color) Specifications - Viteza de imprimare | Viteza de imprimare Simplex - up to 23 ppm A4, Duplex - up to16.1ppm A4 Specifications - Viteza de imprimare | Viteza de imprimare Simplex - up to 23 ppm A4, Duplex - up to16.1ppm A4 Specifications - Viteza de imprimare | Viteza de imprimare Până la 45 de pagini pe minut pentru imprimare monocromă şi color (A4) Specifications - Viteza de imprimare |
| Procesor Procesor la 400 MHz Specifications - Procesor | Specifications - Procesor | Specifications - Procesor | Specifications - Procesor |
| Volum lunar de imprimare Până la 40.000 de pagini pe lună Specifications - Volum lunar de imprimare | Volum lunar de imprimare Up to 40,000 pages per month Specifications - Volum lunar de imprimare | Volum lunar de imprimare Up to 40,000 pages per month Specifications - Volum lunar de imprimare | Volum lunar de imprimare Până la 110.000 de pagini pe lună Specifications - Volum lunar de imprimare |
| VTLI Volum tipic lunar de imprimare de 750 - 3.000 de pagini pe lună Specifications - VTLI | VTLI Typical monthly print volume of 400-2000 pages Specifications - VTLI | VTLI Typical monthly print volume of 400-2000 pages Specifications - VTLI | VTLI Volum tipic lunar de imprimare de 2.000 - 8.000 de pagini Specifications - VTLI |
| Memorie Memorie de 256 MO, cu posibilitate de upgrade la 1.280 MO Specifications - Memorie | Memorie 256MB DDR2-400MHz, 144-pin SO-DIMM Specifications - Memorie | Memorie 256MB DDR2-400MHz, 144-pin SO-DIMM Specifications - Memorie | Memorie Memorie RAM de 256 MO Specifications - Memorie |
| Management Managerul imprimantei™ Dell OpenManageInstrument Web de configurare a imprimantelor Dell, Dell Colour Track™ 2.1 şi Dell Toner Management System™, HP Openview, CA Unicenter, IBM Tivoli, Printer MIB Specifications - Management | Management Dell Printer Configuration Web Tool; Dell ColourTrack 2.1 and Dell Toner Management System™, Standard Printer MIB, Dell Private MIBDell Printer Configuration Web Tool; Dell ColorTrack 2.1 and Dell Toner Management SystemT, Standard Printer MIB, Dell Private MIB Specifications - Management | Management Dell Printer Configuration Web Tool; Dell ColourTrack 2.1 and Dell Toner Management System™, Standard Printer MIB, Dell Private MIBDell Printer Configuration Web Tool; Dell ColorTrack 2.1 and Dell Toner Management SystemT, Standard Printer MIB, Dell Private MIB Specifications - Management | Management Instrument Web de configurare a imprimantelor Dell, Dell ColourTrack Pro, Sistem Dell de management al tonerului şi Printer Standard MIB Specifications - Management |
| Specifications - Rezoluţie | Rezoluţie 600 x 600 dpi (Default) Specifications - Rezoluţie | Rezoluţie 600 x 600 dpi (Default) Specifications - Rezoluţie | Rezoluţie 1.200 x 1.200 dpi (maximum) Specifications - Rezoluţie |
| Specifications - Alimentare cu hârtie | Specifications - Alimentare cu hârtie | Specifications - Alimentare cu hârtie | Specifications - Alimentare cu hârtie |
| Reţelistică Reţea standard Specifications - Reţelistică | Reţelistică Networking Standard Specifications - Reţelistică | Reţelistică Networking Standard Specifications - Reţelistică | Reţelistică Standard reţea Specifications - Reţelistică |
| Sistemul de operare Microsoft® Windows® 2000 SP2-4, Windows XP SP1-2, Windows XP pe 64 de biţi, Windows Vista® (pe 32 şi 64 de biţi), Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2008 x32/x64 Specifications - Sistemul de operare | Specifications - | Specifications - | Specifications - |
| Aspecte importante Performanţă înaltă - viteză de imprimare color de până la 16 pagini A4 pe minut şi de 20 de pagini pe minut pentru imprimarea monocromatică
Bucuraţi-vă de imprimarea laser color, la calitate profesională, cu o rezoluţie de imprimare de 600 x 600 dpi.
Volum considerabil de imprimare de până la 40.000 de pagini pe lună
Benefits | Aspecte importante High-performance - print speed up to 23 pages per minute in colour and monochrome
Enjoy professional-quality colour-laser printing with 600 x 600 dpi print resolution.
Robust, up to 40,000 pages-per-month duty cycle
Benefits | Aspecte importante High-performance - print speed up to 23 pages per minute in colour and monochrome
Enjoy professional-quality colour-laser printing with 600 x 600 dpi print resolution.
Robust, up to 40,000 pages-per-month duty cycle
Benefits | Aspecte importante Organizaţii de dimensiuni mari care caută performanţe înalte, productivitate, fiabilitate şi eficienţă într-o imprimantă color pentru grupuri de lucru.
Întreprinderi de dimensiuni medii, cum ar fi firme de avocatură, firme de contabilitate/finanţe şi instituţii din domeniul bancar.
Întreprinderi de comerţ cu amănuntul şi instituţii de servicii medicale care au nevoie de performanţe înalte, productivitate, fiabilitate şi eficienţă într-o imprimantă laser color.
Benefits |
 | | | | |